產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
12/20KV電纜附件主要為國(guó)家新型電網(wǎng)、環(huán)保型電網(wǎng)開(kāi)發(fā)研究的新型產(chǎn)品。
詳情介紹:
20KV冷縮電纜附件為新型、環(huán)保型電纜附件 20kv全冷縮型電纜附件
全冷縮式電纜附件必須要把電纜附件預(yù)擴(kuò)張成原來(lái)內(nèi)徑的2.5—3倍。即冷縮式電纜附件大多處于伸長(zhǎng)率在250—300%的高張力狀態(tài)下,因此必須保證在貯存期內(nèi),冷縮式部件不應(yīng)有明顯的長(zhǎng)久變形或彈性應(yīng)力松弛,否則安裝在電纜上以后不能保證有足夠的彈性壓緊力,從而不能保證良好的界面特性。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 冷縮電纜終端 | 電纜中間接頭 |
1 | 型號(hào) | 50-500mm2 | 50-500mm2 |
2 | 標(biāo)稱(chēng)電壓(kV): | 09年12月20日 | 09年12月20日 |
3 | 允許*高持續(xù)運(yùn)行電壓(kV): | 24 | 24 |
4 | 耐受沖擊電壓(kV): | 125 | 125 |
5 | 導(dǎo)體額定溫度 | 與電纜一致 | 與電纜一致 |
6 | 正常運(yùn)行溫度(℃) | 90 | 90 |
7 | 短路時(shí)溫度(℃) | 250 | 250 |
8 | 傳輸容量 | 與電纜一致 | 與電纜一致 |
9 | 短路容量 | 與電纜一致 | 與電纜一致 |
10 | 爬電比距 | 大于3.1cm/kV | 大于3.1cm/kV |
11 | 應(yīng)力錐標(biāo)稱(chēng)直徑(mm) | 13.5\20.5\27.5 | 12\14.5\17.7\22.7 |
12 | 與設(shè)備連接執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14315 | GB/T 14315 |
13 | 高度(長(zhǎng)度) | 戶(hù)外400mm;戶(hù)內(nèi)340mm | 380-430mm |
14 | 接地部分允許通過(guò)的短路電流 | 不小于所選配的電纜 | 不小于所選配的電纜 |
15 | 重量(kg/個(gè)) | 單芯1.65kg/套 三芯3.5kg/套 | 單芯3.5kg/套 三芯8.0kg/套 |
相關(guān)產(chǎn)品